<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xml:base="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Piscina di Fontanafredda</title>
	<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it</link>
	<atom:link href="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:35:27 +0100</pubDate>
	<description>Corsi, sport e relax nelle piscine di Arca Nuoto</description>
	<generator>https://www.siteland.it</generator>
	<language>it</language>
	
		<item>
			<title>Festa dello Sport 2024</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1098/festa-dello-sport-2024/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1098/festa-dello-sport-2024/foto/thumb-foto-festa-dello-sport-(1).jpg" length="296481" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[&nbsp;


Arca presente alla Festa dello Sport 2024 sapientemente organizzata dal Comune di Fontanafredda nella verde cornice del Parco Rodari
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<!--more-->

<p>Arca presente alla Festa dello Sport 2024 sapientemente organizzata dal Comune di Fontanafredda nella verde cornice del Parco Rodari</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 16:50:51 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Fontanafredda</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1098/festa-dello-sport-2024/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Corso per Istruttore di nuoto e fitness in acqua!</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1097/corso-per-istruttore-di-nuoto-e-fitness-in-acqua/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1097/corso-per-istruttore-di-nuoto-e-fitness-in-acqua/foto/thumb-ef1275e916bf9f3f12e73ef7b17140b8-webp-2.jpeg" length="188778" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Arca, in collaborazione con il Comitato Regionale FIN, organizza un corso per istruttore di nuoto a ottobre.

Preiscriviti, cliccando qui, compilando il form e indicando come sede del corso ODERZO.

La compilazione della richiesta non &egrave; vincolante per la successiva iscrizione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arca, in collaborazione con il Comitato Regionale FIN, organizza un corso per istruttore di nuoto a ottobre.</p>

<p><a href="https://www.finveneto.org/sit_abilitazioni.php">Preiscriviti, cliccando qui, compilando il form e indicando come sede del corso ODERZO</a>.</p>

<p><strong>La compilazione della richiesta non &egrave; vincolante per la successiva iscrizione.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:58:22 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1097/corso-per-istruttore-di-nuoto-e-fitness-in-acqua/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premio presenze atleti 3°e ultimo periodo dell&#039;anno sportivo</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1096/premio-presenze-atleti-3e-ultimo-periodo-dell-anno-sportivo/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1096/premio-presenze-atleti-3e-ultimo-periodo-dell-anno-sportivo/foto/thumb-20240730-131111.jpg" length="224411" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Premiati gli atleti pi&ugrave; presenti agli allenamenti nel terzo periodo. Un applauso ai vincitori!


Premiati gli atleti pi&ugrave; presenti agli allenamenti nel terzo periodo. Un applauso ai vincitori!

&nbsp;

A conclusione della stagione sportiva 23/24, in questi giorni si sono svolte le premiazioni degli atleti agonisti Esordienti A, B e Assoluti.

Gruppo Categoria: vince&nbsp;Margot Neri&nbsp;con il 98.8% di presenze,&nbsp;

Gruppo Esordienti A: vincitrice Vittoria Biscontin&nbsp;con il 96,7% di presenze.

Gruppo Esordienti B: vincitrice Michelle Zaina&nbsp;con il 92 % di presenze.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premiati gli atleti pi&ugrave; presenti agli allenamenti nel terzo periodo. Un applauso ai vincitori!</p>
<!--more-->

<p>Premiati gli atleti pi&ugrave; presenti agli allenamenti nel terzo periodo. Un applauso ai vincitori!</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A conclusione della stagione sportiva 23/24, in questi giorni si sono svolte le premiazioni degli atleti agonisti Esordienti A, B e Assoluti.</p>

<p>Gruppo Categoria: vince<strong>&nbsp;Margot Neri&nbsp;</strong>con il 98.8% di presenze,&nbsp;</p>

<p>Gruppo Esordienti A: vincitrice <strong>Vittoria Biscontin&nbsp;</strong>con il 96,7% di presenze.</p>

<p>Gruppo Esordienti B: vincitrice <strong>Michelle Zaina</strong>&nbsp;con il 92 % di presenze.</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 12:45:20 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Fontanafredda</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1096/premio-presenze-atleti-3e-ultimo-periodo-dell-anno-sportivo/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rappresentativa Regionale XXVI edizione Trofeo delle Regioni Esordienti A</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1095/rappresentativa-regionale-xxvi-edizione-trofeo-delle-regioni-esordienti-a/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1095/rappresentativa-regionale-xxvi-edizione-trofeo-delle-regioni-esordienti-a/foto/thumb-whatsapp-image-2024-06-12-at-14-00-55.jpeg" length="195097" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Rosalen Alessia difender&agrave; i colori di FVG!



La nostra Alessia Rosalen difender&agrave; i colori di FVG in occasione della XXVI edizione del Trofeo delle Regioni Esordienti A. Garegger&agrave; nei 200 stile libero e nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista.

In bocca al lupo Alessia!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosalen Alessia difender&agrave; i colori di FVG!</p>

<p><!--more--></p>

<p>La nostra Alessia Rosalen difender&agrave; i colori di FVG in occasione della XXVI edizione del Trofeo delle Regioni Esordienti A. Garegger&agrave; nei 200 stile libero e nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista.</p>

<p>In bocca al lupo Alessia!</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 17:04:36 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1095/rappresentativa-regionale-xxvi-edizione-trofeo-delle-regioni-esordienti-a/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alexa Davide vestirà i colori della Regione FVG</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1094/alexa-davide-vestira-i-colori-della-regione-fvg/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1094/alexa-davide-vestira-i-colori-della-regione-fvg/foto/thumb-whatsapp-image-2024-06-06-at-18-42-10.jpeg" length="152460" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Trofeo delle Regioni - Nuoto di Fondo



Il nostro Alexa Davide difender&agrave; i colori del Friuli Venezia Giulia al Trofeo delle Regioni che si svolger&agrave; a Piombino dal 2 al 3 luglio. Complimenti a Davide e un grosso in bocca al lupo!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trofeo delle Regioni - Nuoto di Fondo</p>

<p><!--more--></p>

<p>Il nostro Alexa Davide difender&agrave; i colori del Friuli Venezia Giulia al Trofeo delle Regioni che si svolger&agrave; a Piombino dal 2 al 3 luglio. Complimenti a Davide e un grosso in bocca al lupo!</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 18:56:07 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1094/alexa-davide-vestira-i-colori-della-regione-fvg/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Campionato Nazionale a Squadre Ragazzi</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1093/campionato-nazionale-a-squadre-ragazzi/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1093/campionato-nazionale-a-squadre-ragazzi/foto/thumb-2024-05-26-campionato-nazionale-a-squadre--1-di-3.jpeg" length="147417" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Buone prestazioni per gli atleti Asd Arca Team.



Buoni risultati per gli atleti della categoria Ragazzi, che hanno conquistato il secondo posto nella competizione femminile e il quarto posto in quella maschile a livello regionale, manifestazione che si &egrave; svolta presso il Centro Federale di Trieste domenica 26 maggio. Un bel traguardo per una squadra in costante crescita!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone prestazioni per gli atleti Asd Arca Team.</p>

<p><!--more--></p>

<p>Buoni risultati per gli atleti della categoria Ragazzi, che hanno conquistato il secondo posto nella competizione femminile e il quarto posto in quella maschile a livello regionale, manifestazione che si &egrave; svolta presso il Centro Federale di Trieste domenica 26 maggio. Un bel traguardo per una squadra in costante crescita!</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 18:28:32 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1093/campionato-nazionale-a-squadre-ragazzi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Torna il FITNESS DAY ARCA!</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1092/torna-il-fitness-day-arca/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1092/torna-il-fitness-day-arca/foto/thumb-2.jpg" length="98864" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Domenica 9 giugno dalle 11 alle 12 presso la vasca esterna di Pordenone ci scateneremo al ritmo degli anni 70&#39;, 80&#39;, 90&#39; e 2000!&nbsp;

NON PUOI MANCARE... ISCRIVITI!

Scarica la locandina per maggiori informazioni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 9 giugno dalle 11 alle 12 presso la vasca esterna di Pordenone ci scateneremo al ritmo degli anni 70&#39;, 80&#39;, 90&#39; e 2000!&nbsp;</p>

<p>NON PUOI MANCARE... ISCRIVITI!</p>

<p>Scarica la locandina per maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 May 2024 21:59:48 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1092/torna-il-fitness-day-arca/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sara Dal Fabbro convocata con la rappresentativa Regionale.</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1091/sara-dal-fabbro-convocata-con-la-rappresentativa-regionale/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1091/sara-dal-fabbro-convocata-con-la-rappresentativa-regionale/foto/thumb-whatsapp-image-2024-05-09-at-19-02-23.jpeg" length="153318" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Rappresentativa Regionale Trofeo AN Brescia Memorial Piero Borelli



Il Comitato Regionale FIN FVG parteciper&agrave; con una propria rappresentativa al&nbsp;Trofeo AN Brescia Memorial Piero Borelli dal 25 al 26 maggio. Tra gli atleti convocati anche la nostra Sara Dal Fabbro che garegger&agrave; nei 50, 100 e 200 dorso e nei 100 farfalla.

Complimenti a Sara e un grande in bocca al lupo!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappresentativa Regionale Trofeo AN Brescia Memorial Piero Borelli</p>

<p><!--more--></p>

<p>Il Comitato Regionale FIN FVG parteciper&agrave; con una propria rappresentativa al&nbsp;Trofeo AN Brescia Memorial Piero Borelli dal 25 al 26 maggio. Tra gli atleti convocati anche la nostra Sara Dal Fabbro che garegger&agrave; nei 50, 100 e 200 dorso e nei 100 farfalla.</p>

<p>Complimenti a Sara e un grande in bocca al lupo!</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 May 2024 17:26:55 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1091/sara-dal-fabbro-convocata-con-la-rappresentativa-regionale/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buoni risultati per Asd Arca Team al Trofeo Calligaris</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1089/buoni-risultati-per-asd-arca-team-al-trofeo-calligaris/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1089/buoni-risultati-per-asd-arca-team-al-trofeo-calligaris/foto/thumb-d.jpeg" length="135245" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Buone prestazioni al Trofeo Calligaris.



Buone prestazioni per gli atleti Arca al Trofeo Calligaris (Trieste 4 e 5 maggio). Nel dettaglio gli atleti andati a podio sono stati:

- Ana Maria Bostan prima nei 50 stile libero e nei 50 dorso cat. ragazzi

- Stella Rigo prima nei 100 stile libero e seconda nei 50 stile libero cat. ragazzi&nbsp;

- Greta Pujatti prima nei 200 dorso cat. ragazzi

- Anna Taiariol prima nei 50 dorso cat. senior

- Sara Dal Fabbro seconda nei 50 dorso e nei 100 dorso cat. juniores

- Alice Giordano secona 50 stile libero cat. juniores

- Lorenzo Bertolo primo nei 100 dorso, secondo nei 50 stile libero e nei 50 dorso cat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone prestazioni al Trofeo Calligaris.</p>

<p><!--more--></p>

<p>Buone prestazioni per gli atleti Arca al Trofeo Calligaris (Trieste 4 e 5 maggio). Nel dettaglio gli atleti andati a podio sono stati:</p>

<p>- Ana Maria Bostan prima nei 50 stile libero e nei 50 dorso cat. ragazzi</p>

<p>- Stella Rigo prima nei 100 stile libero e seconda nei 50 stile libero cat. ragazzi&nbsp;</p>

<p>- Greta Pujatti prima nei 200 dorso cat. ragazzi</p>

<p>- Anna Taiariol prima nei 50 dorso cat. senior</p>

<p>- Sara Dal Fabbro seconda nei 50 dorso e nei 100 dorso cat. juniores</p>

<p>- Alice Giordano secona 50 stile libero cat. juniores</p>

<p>- Lorenzo Bertolo primo nei 100 dorso, secondo nei 50 stile libero e nei 50 dorso cat. ragazzi</p>

<p>- Raul Olteanu secondo nei 50 stile libero cat. ragazzi</p>

<p>I piazzamenti dei vari atleti Arca ha permesso alla societ&agrave; di classificarsi ottava nella graduatoria assoluta e prima tra le societ&agrave; della provincia di Pordenone.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 May 2024 16:41:01 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1089/buoni-risultati-per-asd-arca-team-al-trofeo-calligaris/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>40° Trofeo Endas, ottimo terzo posto di Arca.</title>
			<link>https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1088/40-trofeo-endas-ottimo-terzo-posto-di-arca/</link>
			<enclosure url="https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1088/40-trofeo-endas-ottimo-terzo-posto-di-arca/foto/thumb-whatsapp-image-2024-04-21-at-20-25-17.jpeg" length="207017" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Con 142 punti Asd Arca Team si qualifica terza come squadra al 40&deg; Trofeo Endas (Ravenna 21 aprile 2024)!&nbsp;

Complimenti ad Atleti e Tecnici per l&#39;ottimo risultato!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 142 punti Asd Arca Team si qualifica terza come squadra al 40&deg; Trofeo Endas (Ravenna 21 aprile 2024)!&nbsp;</p>

<p>Complimenti ad Atleti e Tecnici per l&#39;ottimo risultato!</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:51:24 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://fontanafredda.arcanuoto.siteland.it/1088/40-trofeo-endas-ottimo-terzo-posto-di-arca/</guid>
		</item></channel>
</rss>